MerCruiser Alpha One Gen II Diagram Gehäuse für Antriebswelle 0D469859 bis OK999999
Anwendbar für Seriennummern 0D469859 bis OK999999

| Ref | Teilenummer | Hinweis | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547-815930A7 | 1 | Antriebswellen-Gehäusebaugruppe | |
| 2 | 10-79953Q2 | 1 | Schraube | |
| 3 | 12-19183 3 | 1 | 1 | Unterlegscheibe |
| 4 | 24-17997A1 | 1 | Federsatz | |
| 5 | 26-66302 | 1 | 2 | Öldichtung |
| 6 | 861738 | 1 | Stecker | |
| 7 | 814386 | 1 | Verschleißplatte (Backbord) | |
| 814387 | 1 | Verschleißplatte (Steuerbord) | ||
| 8 | 19-824928001 | 1 | Stecker | |
| 9 | 814819A2 | 1 | Kreuzgelenkbaugruppe | |
| 10 | 42060002 | 1 | Gabel - Getriebeende | |
| 11 | 39383 1 | 1 | Mittenpfanne | |
| 12 | 75832T1 | 2 | Kreuz & Lager (0D869999 & darunter) | |
| 805536A2 | 2 | Kreuz & Lager (0D870000 & darüber) | ||
| 13 | 59830A7 | 1 | Gabel - Kupplungsende (0D869999 & darunter) | |
| 814819A3 | 1 | Gabel - Kupplungsende (0D870000 & darüber) | ||
| 14 | 25-29845 | 1 | 2 | O-Ring (0.924 ID) |
| 25-35027 | 1 | 1 | O-Ring (1.046 ID) | |
| 15 | 816811 2 | 1 | Halterung | |
| 16 | 35983 | 1 | Ring | |
| 17 | 25-70937 | 1 | 1 | O-Ring |
| 18 | 66081A2 | 1 | Trägerbaugruppe | |
| 19 | 26-823894 | 1 | 1 | Öldichtung |
| 20 | 31-35988A12 | 1 | Lagereinheit | |
| 21 | 23-35985 | 1 | Abstandshalter | |
| 22 | 15-35980A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 23 | 15-71013 | 1 | Distanzscheibe | |
| 24 | 43-803118T1 | 2 | 1 | Reparatursatz (2.40, 1.98, 1.94) (20-24 Zähne) |
| 43-55778A3 | 1 | Zahnradsatz (2.40, 1.98, 1.94) (20-24 Zähne) | ||
| 43-803120T1 | 2 | 1 | Reparatursatz (1.84, 1.81) (17-19 Zähne) | |
| 43-75325A3 | 1 | Zahnradsatz (1.84, 1.81) (17-19 Zähne) | ||
| 43-803119T1 | 2 | 1 | Reparatursatz (1.65, 1.62) (24-24 Zähne) | |
| 43-45814A5 | 1 | Zahnradsatz (1.65, 1.62) (24-24 Zähne) | ||
| 43-803102T1 | 2 | 1 | Reparatursatz (1.50, 1.47) (20-22 Zähne) | |
| 43-18411A2 | 1 | Zahnradsatz (1.50, 1.47) (20-22 Zähne) | ||
| 25 | 31-35990A1 | 1 | Lager (Timken Kegel # 89449 / Schale # 89410) (2.40, 1.98, 1.94, 1.84, 1.81, 1.65, 1.62) | |
| 31-32573A1 | 1 | Lager (Timken Kegel # 24780 / Schale # 24740) (1.50, 1.47) | ||
| 26 | 12-45810 | 1 | Unterlegscheibe | |
| 27 | 11-22339 | 1 | Mutter | |
| 28 | 15-36178A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 29 | 18312A1 | 1 | Abdeckungsbaugruppe - oben, mit Peilstaböffnung | |
| 828692A1 | 1 | Abdeckungsbaugruppe - oben, ohne Peilstaböffnung | ||
| 30 | 31-61100A1 | 1 | Lager (Seriennummer 0D469859-0F679999) | |
| 31-32575T1 | 1 | Lager (Seriennummer 0F680000 & darüber) | ||
| 31 | 15-45691A1 | AR | Distanzscheibensatz (Seriennummer 0D469859-0F679999) | |
| 15-32563A1 | AR | Distanzscheibensatz (Seriennummer 0F680000 & darüber) | ||
| 32 | 25-32546 | 1 | 1 | O-Ring |
| 33 | 10-98794 | 4 | Schraube | |
| 34 | 45-55796 1 | 1 | Obere Antriebswelle | |
| 35 | 815932 | 1 | Füllwand | |
| 36 | 821629Q1 | 1 | Anodische Plattenbaugruppe | |
| 37 | 10-28668 | 2 | Schraube | |
| 38 | 13-78968 | 2 | Sicherungsscheibe | |
| 39 | 10-816601 | 4 | Schraube | |
| 40 | 12-45176 | 4 | Unterlegscheibe | |
| 41 | 26-88397 | 1 | 1 | Dichtung |
| 42 | 32-860220 | 1 | Rohr | |
| - | 26-88397A1 | - | Dichtungssatz |
Hinweis 1: Inhalt des Dichtungssatzes QS-26-88397A1
Hinweis 2: Der Reparatursatz enthält alle Zahnräder, Unterlegscheiben, Lager, Dichtungen und Dichtungen zum Wiederaufbau des oberen Antriebswellen-Gehäuses
AR: Nach Bedarf