MerCruiser MR/Alpha One Getriebegehäuse-Diagramm

| Ref | Teilen-Nr. | Hinweis | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| - | 1623-8951A43 | 1 | Getriebegehäusebaugruppe - komplett | |
| 1 | 1623-8951A37 | 1 | Getriebegehäusebaugruppe | |
| 2 | 17-37972 1 | 1 | Schaltkurbelbolzen | |
| 3 | 16-46911 | 1 | Stehbolzen (7/16-20 x 3-3/16”) | |
| 4 | 16-56298 | 2 | Stehbolzen (7/16-20 x 1-31/32”) | |
| 5 | 16-56297 2 | 1 | Stehbolzen (5/16-24 x 3-3/8”) | |
| 6 | 16-69501 | 2 | Stehbolzen (1/4-28 x 3-1/4”) | |
| 7 | 26-45577 1 | 1,2 | 1 | Dichtung |
| 8 | 17-35973 | 2 | Passstift | |
| 9 | 31-42647A 1 | 1 | Rollenlager | |
| 10 | NLA | 1 | Wassereinlass-Einsatz (Steuerbord) | |
| 11 | 93424 1 | 1 | Wassereinlass-Einsatz (Backbord) | |
| 12 | 10-76156 | 1 | Schraube | |
| 13 | 11-45812 | 1 | Mutter | |
| 14 | NLA | 1 | Passstift | |
| 15 | 45-42634 | 1 | Antriebswellenbaugruppe | |
| 16 | 15-42637A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 17 | 31-36387A1 | 1 | Kegelrollenlagerbaugruppe | |
| 18 | 824519 1 | 1 | Halter | |
| 19 | 43-878087A4 | 1 | Getriebesatz (Vorwärts- & Ritzel) | |
| 20 | 12-92721 | 1 | Unterlegscheibe | |
| 21 | 11-35921 | 1 | Mutter (5/8-18) | |
| 22 | 10-67892A1 | 1 | Schraube | |
| 23 | 12-19183 3 | 1,2 | 1 | Unterlegscheibe |
| 24 | 46-44292A3 | 1 | Wasserpumpen-Grundbaugruppe | |
| 25 | 27-42631 1 | 1,2 | 1 | Dichtung |
| 26 | 25-90011 | 1,2 | AR | O-Ring |
| 25-38099 | 1 | AR | O-Ring | |
| 27 | 26-89238 | 1 | 1 | Öldichtung |
| 28 | 26-16977 | 1 | 1 | Öldichtung |
| 29 | 27-85608 1 | 1,2 | 1 | Untere Dichtung |
| 30 | 27-858524 | 1,2 | 1 | Obere Dichtung |
| 31 | 32435 1 | 2 | 1 | Frontplatte |
| 32 | 46-96148T1 | 2 | 1 | Wasserpumpengehäusebaugruppe |
| 33 | 48752T | 2 | 1 | Einsatz |
| 34 | 26-38970 | 2 | 1 | Dichtung für Wassereinlassrohr |
| 35 | 47-89984T4 | 2 | 1 | Impeller |
| 36 | 28-56654 | 2 | 1 | Impellerkeil |
| 37 | 10-96411 | 2 | 1 | Schraube |
| 38 | 11-826711 9 | 2 | Mutter (1/4-28) | |
| 39 | 12-29245 | 2 | Unterlegscheibe | |
| 40 | 11-13436 | 1 | Mutter (5/16-24) | |
| 41 | 12-36001 | 1 | Unterlegscheibe | |
| 42 | 25-30271 | 2 | 1 | Gummiring |
| 43 | 25-30613 | 1,2 | 1 | O-Ring (Antriebswelle) |
| 44 | 25-29804T | 2 | 1 | Führungshülse |
| 45 | 77481 1 | 1 | Untere Schaltwelle | |
| 46 | 53-29641 | 1 | Halteklammer | |
| 47 | 12-27880 | 1 | Unterlegscheibe | |
| 48 | 25-25439 | 1 | 1 | O-Ring |
| 49 | 23-30617A2 | 1 | 1 | Schaltwellenbuchsenbaugruppe |
| 50 | 26-89236 1 | 1 | Öldichtung | |
| 51 | 12-31266 | 1 | 1 | Gummiunterlegscheibe |
| 52 | 12-29395 | 1 | Schaltwellen-Unterlegscheibe | |
| 53 | 76865 | 1 | Schaltkurbel | |
| 54 | 18-46950 1 | 1 | Splint | |
| 55 | 818349T1 | 1 | Schaltschieberbaugruppe | |
| 56 | 15-47397A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 57 | 31-35928T1 | 1 | Kegelrollenlagerbaugruppe | |
| 58 | - | 1 | Vorwärtsgang (siehe #19) | |
| 59 | 31-42679 | 1 | Rollenlager (Torrington # GB-1616) | |
| 31-30895T | 1 | Rollenlager (Torrington # B-1616) | ||
| 60 | 52-853594T | 1 | Schiebemuffe | |
| 61 | 17-30632 | 1 | Kreuzstift | |
| 62 | 24-30893 | 1 | Feder | |
| 63 | 44-824110 | 1 | Propellerwelle | |
| 64 | 43-824109A1 | 1 | Rückwärtsgang | |
| 65 | 68100 1 | 1 | Anlaufscheibe | |
| 66 | 30-88957T | 1 | Kugellager | |
| 67 | 25-31534 | 1 | 1 | O-Ring |
| 68 | 73020A14 | 1 | Lagerträger (Guss 73020C) | |
| 818763A10 | 1 | Lagerträger (Guss 73020C1) | ||
| 69 | 31-30956T | 1 | Rollenlager | |
| 70 | 26-76868 | 1 | 2 | Öldichtung |
| 26-14077 | 1 | Innere Öldichtung (Angelschnur-Schneiddichtung) | ||
| 26-12224 | 1 | 1 | Äußere Öldichtung (Angelschnur-Schneiddichtung) | |
| 71 | 28-30281 | 1 | Keil | |
| 72 | 14-79447 | 1 | Sicherungsscheibe (für Black Max Propeller) | |
| 14-18323 | 1 | Sicherungsscheibe (für MC-I Propeller) | ||
| 73 | 79448 | 1 | Haltering | |
| 74 | 12-835467Q01 | 1 | Drucknabe (für Black Max Propeller) | |
| 56292A4 | 1 | Drucknabe (für MC-I Propeller) | ||
| 75 | 12-31211A3 | 1 | Verzahnte Unterlegscheibe | |
| 76 | 14-816629 | 1 | Sicherungsscheibe | |
| 77 | 11-52707Q1 | 1 | Propellermutter | |
| 78 | 31640Q4 | 1 | Trimmklappe (2-3/8”) | |
| 34127T2 | Opt | Trimmklappe (4”) | ||
| 79 | 10-32470 | 1 | Trimmklappen-Schraube | |
| 80 | 10-30206 | 1 | Schraube | |
| 81 | 11-34933 | 2 | Mutter | |
| 82 | 13-42351 1 | 1 | Sicherungsblech | |
| - | 26-33144A2 | - | Dichtungssatz Getriebegehäuse | |
| - | 46-96148A8 | - | Wasserpumpen-Reparatursatz | |
| - | 43-803091T1 | 3 | - | Überholsatz unteres Getriebe |
| - | 43-803090T1 | 3 | - | Dichtungs- & Lagersatz |
Hinweis 1: Inhalt des Dichtungssatzes QS-26-33144A2
Hinweis 2: Inhalt des Wasserpumpen-Reparatursatzes QS-46-96148A8
Hinweis 3: Der Überholsatz enthält alle Zahnräder, Distanzscheiben, Lager, Dichtungen, Kupplung & Propellermutter zum Überholen des oberen Unterwasserteils
AR: Nach Bedarf