MerCruiser R/MR/Alpha One Antriebswellen Gehäuse Diagramm
MerCruiser R/MR/Alpha One Antriebswellen-Gehäuse Diagramm
Anwendbar für Seriennummern 6225577 bis 0D469858

| Ref | Teilenummer | Hinweis | Menge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547-9412A18 | 1 | Antriebswellen-Gehäuse-Baugruppe | |
| 2 | 16-56295 | 2 | Stehbolzen | |
| 3 | 22-42861 1 | 1 | Rohrstopfen | |
| 4 | 19-32652 | 1 | Welch-Stopfen (7/8 Zoll Außendurchmesser) | |
| 19-42682 | 1 | Welch-Stopfen (1-1/4 Zoll Außendurchmesser) | ||
| 5 | 23-32632 | 1 | Buchse | |
| 6 | 11-859116 | 3 | Mutter | |
| 7 | 19-47579 | 1 | Stopfen | |
| 8 | 10-79953Q2 | 1 | Schraube | |
| 9 | 12-19183 3 | 1 | 1 | Unterlegscheibe |
| 10 | 814819A2 | 1 | Kreuzgelenk-Baugruppe | |
| 11 | 46020002 | 1 | Gabel - Getriebeseite | |
| 12 | 39383 1 | 1 | Mittelbuchse | |
| 13 | 75832T | 2 | Kreuz & Lager (0B418818-abwärts) | |
| 75832T1 | 2 | Kreuz & Lager (0B418819-aufwärts) | ||
| 14 | 59830A7 | 1 | Gabel - Kupplungsseite | |
| 15 | 25-25439 | 1 | 2 | O-Ring |
| 16 | 816811 2 | 1 | Halter | |
| 17 | 35983 | 1 | Ring | |
| 18 | 25-70937 | 1 | 1 | O-Ring |
| 19 | 66081A2 | 1 | Trägerbaugruppe | |
| 20 | 26-823894 | 1 | Öldichtung | |
| 21 | 31-35988A12 | 1 | Lagersatz (1.98, 1.84, 1.65 & 1.50) | |
| 31-35988A3 | 1 | Lagersatz (1.32) | ||
| 31-35988A9 | 1 | Lagersatz (1.50 Heavy Duty) (Bestellen, wenn das Antriebsrad eine abgestufte Lagerpassung hat) |
||
| 22 | 23-35985 | 1 | Distanzstück (1.98, 1.84, 1.65 & 1.50) | |
| 23-66824 | 1 | Distanzstück (1.32 & 1.50 Heavy Duty) | ||
| 23 | 15-35980A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 24 | 15-71013 | 1 | Distanzscheibe | |
| 25 | 43-80310T1 | 2 | 1 | Überholsatz (1.98) (20-24 Zähne) |
| 43-55778A3 | 1 | Zahnradsatz (1.98) (20-24 Zähne) | ||
| 43-803114T1 | 2 | 1 | Überholsatz (1.84) (17-19 Zähne) | |
| 43-75325A3 | 1 | Zahnradsatz (1.84) (17-19 Zähne) | ||
| 43-803112T1 | 2 | 1 | Überholsatz (1.65) (24-24 Zähne) | |
| 43-45814A5 | 1 | Zahnradsatz (1.65) (24-24 Zähne) | ||
| 43-803116T1 | 2 | 1 | Überholsatz (1.50) (20-22 Zähne) | |
| 43-18411A2 | 1 | Zahnradsatz (1.50) (20-22 Zähne) | ||
| 43-803115T1 | 2 | 1 | Überholsatz (1.32) (16-20 Zähne) | |
| 43-66773A3 | 1 | Zahnradsatz (1.32) (16-20 Zähne) | ||
| 43-18411A4 | 1 | Zahnrad-Update-Kit (1.50 Heavy Duty) (Bestellen, wenn das Antriebsrad eine abgestufte Lagerpassung hat) |
||
| 26 | 31-35990A1 | 1 | Lager (Timken Kegel # 89449 / Schale # 89410) (1.98, 1.84, 1.165, frühe Version 1.50) | |
| 31-32573A1 | 1 | Lager (Timken Kegel # 24780 / Schale # 24740) (1.50, 1.50 Heavy Duty) | ||
| 31-66818A1 | 1 | Lager (Timken Kegel # 43131 / Schale # 43300) (1.32) | ||
| 27 | 12-45810 | 1 | Unterlegscheibe | |
| 28 | 11-22339 | 1 | Mutter | |
| 29 | 26-96503 1 | 1 | 1 | Öldichtung |
| 30 | 26-32511 | 1 | 1 | Öldichtung |
| 31 | 15-36178A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 32 | 45-55796 | 1 | Obere Antriebswelle | |
| 33 | 25-55801 | 1 | 1 | O-Ring |
| 34 | 94998A4 | 1 | Abdeckung - oben | |
| 35 | 31-61100A1 | 1 | Antriebswellenlager | |
| 36 | 15-45691A1 | AR | Distanzscheibensatz | |
| 37 | 25-32546 | 1 | 1 | O-Ring |
| 38 | 10-98794 | 4 | Schraube | |
| 39 | 42724A3 | 1 | Abdeckung - Wassertasche | |
| 40 | 26-36557 | 1 | 1 | Dichtung |
| 41 | 27-55810 1 | 1 | 1 | Dichtung |
| 42 | 10-28668 | 4 | Schraube | |
| 43 | 32-54236 | 1 | Rohr | |
| - | 26-32511A1 | - | Dichtungssatz |
Hinweis 1: Inhalt des Dichtungssatzes QS-26-32511A1
Hinweis 2: Überholsatz enthält alle Zahnräder, Distanzscheiben, Lager, Dichtungen und Dichtungsringe zum Wiederaufbau des oberen Antriebswellen-Gehäuses
AR: Je nach Bedarf